試算說明
商品 擔保
張數
利率 可借貸
金額
可借貸
乘數
移除
T0504Y 元卓越 4% 6成
T0513Y 新主流 4% 6成
0061 寶滬深 4% 6成
006208 FB台50 4% 6成
00679B 元大美債20年 4% 6成
00636 CFA50 4% 6成
00687B 國泰20年美債 4% 6成
00637L 滬深 4% 6成
00638R 滬深反 4% 6成
00694B 富邦美債1 4% 6成
00695B 富邦美債7- 4% 6成
00696B 富邦美債2 4% 6成
00646 S&P500 4% 6成
00697B 元大美債 4% 6成
00653L 印度2X 4% 6成
00655L A50正2 4% 6成
00719B 元大美債 4% 6成
00662 NASDAQ 4% 6成
00720B 元大投資級 4% 6成
00664R 加權反1 4% 6成
00721B 元大中國債 4% 6成
00722B 群益電信債 4% 6成
00723B 群益科技債 4% 6成
00692 富邦治理 4% 6成
00724B 群益金融債 4% 6成
00701 國泰股利30 4% 6成
00725B 國泰投資級 4% 6成
00703 台新MSCI 4% 6成
00726B 國泰新興投 4% 6成
00727B 國泰優選非 4% 6成
00734B 台新JPM 4% 6成
00712 富時不動產 4% 6成
00740B 富邦全球投 4% 6成
00713 元大高息 4% 6成
00741B 富邦全球非 4% 6成
00717 富邦美國特 4% 6成
00744B 國泰中國政 4% 6成
00745B 富邦中政債 4% 6成
00718B 富邦中國 4% 6成
00728 第一金工業 4% 6成
00746B 富邦A級公 4% 6成
00730 富邦臺灣優 4% 6成
00747B FH中國政 4% 6成
00733 富邦台灣 4% 6成
00748B 凱基中國債 4% 6成
00737 國泰AI+ 4% 6成
00749B 凱基新興債 4% 6成
00743 國泰中國A1 4% 6成
00750B 凱基科技債 4% 6成
00757 統一FAN 4% 6成
00751B 元大AAA 4% 6成
00758B 復華能源債 4% 6成
00754B 群益AAA 4% 6成
00830 國泰費城 4% 6成
00755B 群益公用債 4% 6成
00845B 富邦新興投 4% 6成
00756B 群益新興公 4% 6成
00846B 富邦歐洲銀 4% 6成
00850 元大ESG 4% 6成
00759B 復華製藥債 4% 6成
00862B 中信投資級 4% 6成
00760B 新興企業債 4% 6成
00876 元大全球5 4% 6成
00761B 國泰A級公 4% 6成
00878 國泰永續高 4% 6成
00764B 群益25年 4% 6成
00881 國泰台灣5G 4% 6成
00765B 群益中國政 4% 6成
00882 中國高股息 4% 6成
00768B 20年美債 4% 6成
00885 富邦越南 4% 6成
00772B 中信高評級 4% 6成
00888 永豐台灣 4% 6成
00773B 中信優先金 4% 6成
00891 中信關鍵半 4% 6成
00777B 凱基AAA 4% 6成
00894 中信小資高 4% 6成
00778B 凱基金融債 4% 6成
00779B 凱基美債25 4% 6成
1101 台泥 4% 6成
00780B 國泰A級 4% 6成
1102 亞泥 (1102) 4% 6成
00781B 國泰A級 4% 6成
1103 嘉泥 4% 6成
00782B 國泰A級 4% 6成
00784B 富邦中國投 4% 6成
1109 信大 4% 6成
00785B 富邦金融投 4% 6成
1201 味全 4% 6成
00786B 元大10年 4% 6成
1210 大成 4% 6成
00787B 元大10年 4% 6成
1215 卜蜂 4% 6成
00788B 元大10年 4% 6成
1216 統一 4% 6成
00789B 公司債A3 4% 6成
1219 福壽 4% 6成
00790B 復華次順位 4% 6成
00791B 信用債1-5 4% 6成
1227 佳格 4% 6成
00792B 群益A級 4% 6成
1229 聯華 4% 6成
00793B 群益AAA-A 4% 6成
1231 聯華食 4% 6成
00794B 群益7+中 4% 6成
1232 大統益 4% 6成
00795B 中信美國公 4% 6成
1234 黑松 4% 6成
00796B 中信中國債 4% 6成
1256 鮮活果汁- 4% 4成
00799B 國泰A級 4% 6成
1264 德麥 4% 6成
00831B 新光美債1- 4% 6成
1301 臺塑 4% 6成
00834B 第一金金融 4% 6成
1303 南亞 4% 6成
00836B 永豐10年 4% 6成
1304 臺聚 4% 6成
00838B 永豐7-10 4% 6成
1305 華夏 4% 6成
00840B 凱基IG精 4% 6成
1307 三芳 4% 6成
00841B 凱基AAA 4% 6成
1308 亞聚 4% 6成
00842B 台新美元銀 4% 6成
00843B 台新中國政 4% 6成
1312 國喬 4% 6成
00844B 新光15年 4% 6成
1315 達新 4% 6成
00847B 中信美國市 4% 6成
1319 東陽 4% 6成
00848B 中信新興亞 4% 6成
1323 永裕 4% 6成
00849B 中信EM主 4% 6成
1325 恆大 4% 6成
00853B 統一美債10 4% 6成
1326 臺化 4% 6成
00856B 永豐1-3 4% 6成
1336 台翰 4% 6成
00857B 永豐20年 4% 6成
1339 昭輝 4% 6成
00858 永豐美國50 4% 6成
1340 勝悅-KY 4% 6成
00859B 群益0-1 4% 6成
1341 富林-KY 4% 4成
00860B 群益1-5Y 4% 6成
1402 遠紡 4% 6成
00863B 中信全球電 4% 6成
00864B 中信美國公 4% 6成
1434 福懋 4% 6成
00867B 新光A-BBB 4% 6成
1439 中和 4% 6成
00870B 元大15年 4% 6成
1451 年興 4% 6成
00877 復華中國5G 4% 6成
1464 得力 4% 6成
1477 聚陽 4% 6成
00883B 中信ESG 4% 6成
1503 士電 4% 6成
00884B 中信低碳新 4% 6成
1504 東元 4% 6成
00886 永豐美國 4% 6成
1507 永大 4% 3成
00887 永豐中國 4% 6成
1513 中興電 4% 6成
1514 亞力 4% 6成
00889B 凱基新興債 4% 3成
1515 力山 4% 6成
00890B 凱基 BBB 4% 6成
00933B 國泰10Y 4% 6成
1519 華城 4% 6成
00937B 群益ESG 4% 6成
1521 大億 4% 6成
1522 堤維西股份有限公 4% 6成
1240 茂生農經 4% 6成
1526 日馳 4% 6成
1258 F-QQQ 4% 3成
1533 車王電 4% 6成
1536 和大 4% 6成
1268 漢來美食 4% 6成
1537 廣隆 4% 6成
1539 巨庭 4% 6成
1540 喬福 4% 6成
1541 錩泰 4% 6成
1558 伸興 4% 6成
1569 濱川 4% 6成
1560 中砂 4% 6成
1565 精華生技醫療 4% 6成
1570 力肯電機機械 4% 6成
1580 新麥 4% 6成
1583 程泰 4% 6成
1586 和勤 4% 6成
1589 永冠-KY 4% 6成
1590 亞德客-K 4% 6成
1591 F-RRR 4% 6成
1595 川寶 4% 6成
1599 宏佳騰 4% 6成
1593 祺驊 4% 6成
1597 創新1597-創 4% 6成
1742 台蠟 4% 6成
1598 岱宇國際 4% 6成
1603 華電 4% 6成
1781 合世-櫃買股票 4% 6成
1605 華新 4% 6成
1784 訊聯 4% 6成
1785 光洋科 4% 6成
1796 金穎生技 4% 4成
1615 大山 4% 6成
1799 易威 4% 6成
1626 艾美特-K 4% 6成
1701 中化 4% 6成
1702 南僑 4% 6成
2035 唐榮 4% 6成
1707 葡萄王 4% 6成
1708 東鹼 4% 6成
2063 世鎧 4% 6成
1710 東聯 4% 6成
2064 晉椿 4% 6成
1711 永光 4% 6成
1712 興農 4% 6成
2066 世德 4% 6成
2067 嘉鋼 4% 3成
1717 長興 4% 6成
2070 精湛 4% 6成
1720 生達 4% 6成
1722 台肥 4% 6成
2221 大甲 4% 6成
1723 中碳 4% 6成
2230 泰茂 4% 4成
1724 台硝 4% 4成
2235 謚源 4% 6成
1726 永記 4% 6成
1730 花仙子 4% 6成
2641 正德 4% 6成
1733 五鼎 4% 6成
2643 捷迅 4% 6成
1734 杏輝 4% 6成
1736 喬山 4% 6成
1737 臺鹽 4% 6成
2726 雅茗-KY 4% 6成
1760 寶齡 4% 6成
1773 勝一 4% 6成
2734 易飛網 4% 6成
1777 生泰 4% 6成
1786 科妍 4% 6成
2736 富野 4% 6成
1788 杏昌 4% 6成
1789 神隆 4% 6成
1795 美時 4% 6成
2752 豆府 4% 4成
2754 亞洲藏壽司 4% 6成
2755 揚秦 4% 4成
1813 寶利徠 4% 6成
2756 聯發國際 4% 4成
1815 富喬 (1815) 4% 6成
1817 凱撒衛 4% 6成
2916 滿心 4% 6成
1904 正隆 4% 6成
2924 宏太-KY 4% 3成
1909 榮成 4% 6成
2937 集雅社 4% 4成
2002 中鋼 4% 6成
2947 振宇五金 4% 4成
2006 東鋼 4% 6成
2012 春雨 4% 6成
2013 中鋼構 4% 6成
3071 協禧 4% 6成
2015 豐興 4% 6成
2027 大成鋼 4% 6成
3083 網龍 4% 6成
2029 盛餘 4% 6成
2031 新光鋼 4% 6成
3086 華義 4% 6成
3088 艾訊 4% 6成
2034 允強 4% 6成
2049 上銀科技 4% 6成
2062 橋椿 4% 6成
2065 世豐 4% 6成
2101 南港 4% 6成
3115 寶島極 4% 6成
2103 臺橡 4% 6成
3118 進階 4% 6成
2104 中橡 4% 6成
3122 笙泉 4% 6成
2105 正新 4% 6成
3128 昇銳 (3128) 4% 6成
2106 建大 4% 6成
2107 厚生 4% 6成
2108 南帝 4% 6成
2201 裕隆 4% 6成
3162 精確 4% 3成
2204 中華 4% 6成
2206 三陽 4% 6成
2207 和泰車 4% 6成
2227 裕日車 4% 4成
3176 基亞 4% 4成
2228 劍麟 4% 6成
3178 公準 4% 6成
2231 為升 4% 6成
3188 安茂 4% 6成
2233 宇隆 4% 6成
3191 和進 (3191) 4% 3成
2236 百達-KY 4% 6成
2250 IKKA-KY 4% 6成
3205 天騵 4% 6成
3206 志豐 4% 6成
2303 聯電 4% 6成
3207 耀勝 (3207) 4% 6成
2308 台達電 4% 6成
2311 日月光 4% 4成
2313 華通 4% 6成
2314 台揚 4% 6成
3218 大學光 4% 6成
2316 楠梓電 4% 6成
3219 倚強 4% 6成
2317 鴻海 4% 6成
2324 仁寶 4% 6成
3224 三顧 4% 6成
2327 國巨 4% 6成
3226 至寶電 4% 6成
2328 廣宇 4% 6成
2329 華泰 4% 6成
3228 金麗科 4% 6成
2330 台積電 4% 6成
3232 昱捷 4% 6成
2337 旺宏 4% 6成
3234 光環 4% 3成
2338 光罩 4% 6成
3236 千如 4% 6成
2340 光磊 4% 6成
3252 宏連科 4% 3成
2344 華邦電 4% 6成
2345 智邦 4% 6成
2347 聯強 4% 6成
2348 力廣 4% 6成
2351 順德 (2351) 4% 6成
2352 明基 4% 6成
3268 海德威 4% 6成
2353 宏碁 4% 6成
2354 鴻準 4% 6成
2355 敬鵬 4% 6成
2356 英業達 4% 6成
3285 微端 4% 6成
2357 華碩 4% 6成
2359 所羅門 4% 6成
2360 致茂 4% 6成
2362 藍天 4% 6成
3290 東浦 4% 6成
2367 燿華 4% 6成
3294 英濟 4% 6成
2374 佳能 (2374) 4% 6成
2375 智寶 4% 6成
3297 杭特 4% 6成
2376 技嘉 4% 6成
3303 岱稜 4% 6成
2377 微星 4% 6成
2379 瑞昱 4% 6成
3306 鼎天 4% 6成
2382 廣達 4% 6成
3310 佳穎 4% 6成
2385 群光 4% 6成
2387 精元 4% 6成
3313 斐成 4% 6成
2392 正崴 4% 6成
2393 億光 4% 6成
3322 建舜電 4% 6成
2395 研華 4% 6成
3323 加百裕 4% 6成
2397 友通 4% 6成
3325 旭品 4% 6成
2402 毅嘉 4% 6成
2404 漢唐 4% 6成
3354 律勝 4% 6成
2408 南科股份有限公司 4% 6成
3360 尚立 4% 6成
3362 先進光 4% 6成
2412 中華電 (2412) 4% 6成
2419 仲琦 4% 6成
2420 新巨 4% 6成
2421 建準 4% 6成
2425 承啟 4% 6成
2426 鼎元 4% 6成
2428 興勤 4% 6成
3390 旭軟 4% 6成
2433 互盛電 4% 6成
2436 偉詮電 4% 6成
3426 台興 4% 4成
2439 美律 4% 6成
3434 哲固 4% 6成
2441 超 豐 4% 6成
3438 類比科 4% 6成
2448 晶電 4% 4成
3441 聯一光 4% 6成
2449 京元電 4% 6成
3444 利機 4% 6成
2451 創見 4% 6成
2453 凌群 4% 6成
3465 進泰電子 4% 4成
2454 聯發科 4% 6成
3466 致振 4% 6成
2455 全新 4% 6成
2456 奇力新 4% 6成
3483 力致 4% 6成
2458 義隆 4% 6成
2459 敦吉 4% 6成
3490 單井 4% 6成
2461 光群雷 4% 6成
2462 良得電 4% 6成
2464 盟立 4% 6成
3499 環天科 4% 6成
2472 立隆電 4% 6成
3508 永日 4% 3成
2474 可成 4% 6成
3511 矽瑪 4% 6成
2476 鉅祥 4% 6成
3512 皇龍 4% 6成
2478 大毅 4% 6成
3516 亞帝歐 4% 6成
2480 敦陽科 4% 6成
3520 華盈 4% 4成
2481 強茂 4% 6成
3521 鴻翊 4% 3成
2483 百容 4% 6成
3522 御頂 4% 3成
2484 希華 4% 6成
2485 兆赫 4% 6成
2492 華新科 4% 6成
2495 普安 4% 6成
2496 卓越 4% 6成
3540 曜越 4% 6成
2498 宏達電 4% 3成
2501 國建 4% 6成
2504 國產 4% 6成
3548 兆利 4% 6成
2509 全坤興 4% 6成
3551 世禾 4% 6成
2534 宏盛 4% 6成
2535 達欣工 4% 6成
3558 神準 4% 6成
2536 宏普 4% 6成
3564 其陽 4% 4成
2539 櫻花建 4% 6成
2546 根基 4% 6成
3570 大塚 4% 4成
2548 華固 4% 6成
3577 泓格 4% 6成
3580 友威科 4% 6成
2596 綠意 4% 6成
2597 潤弘 4% 6成
2603 長榮 4% 6成
2605 新興 4% 6成
3594 磐儀 4% 6成
2606 裕民 4% 6成
3597 映興 4% 6成
2607 榮運 4% 6成
2608 大榮 4% 6成
3611 鼎翰 4% 6成
3623 富晶通 4% 6成
2612 中航 4% 6成
2615 萬海 (2615) 4% 6成
3625 西勝 4% 3成
2616 山隆 (2616) 4% 6成
2617 台航 4% 6成
3629 地心引力 4% 4成
2618 長榮航 4% 6成
3630 ??? 4% 6成
2633 台灣高鐵 4% 6成
2634 漢翔 4% 6成
3632 研勤 4% 3成
2636 台驊控股 4% 6成
3642 駿熠電 4% 3成
2640 大車隊 4% 6成
2707 晶華 4% 6成
2723 美食-KY 4% 6成
2727 王品 4% 6成
3666 光耀 4% 6成
3672 康聯訊 4% 3成
2729 瓦城 4% 4成
2731 雄獅 4% 6成
3675 德微 4% 6成
3680 家登 4% 6成
2732 六角 4% 6成
2743 山富 4% 6成
3685 元創精密 4% 6成
2745 五福 4% 4成
2748 雲品 4% 6成
2801 彰銀 4% 3成
3689 湧德 4% 6成
2809 京城銀 4% 3成
3691 碩禾 4% 6成
3693 營邦 4% 6成
2816 華票 4% 3成
3707 漢磊 4% 6成
2820 華票 4% 3成
3709 鑫聯大投控 4% 6成
2823 中壽 4% 3成
2832 台產 4% 3成
3713 新晶投控 4% 4成
4102 永日 4% 6成
2850 新產 4% 3成
2851 中再保 4% 3成
2855 統一綜合證券 4% 3成
2867 三商壽 4% 3成
4109 加捷 4% 3成
2880 華南金 4% 3成
4111 濟生 4% 6成
2881 富邦金 4% 3成
4113 聯上 4% 6成
2882 國泰金 4% 6成
4114 健喬生技股份公司 4% 6成
4116 明基醫 4% 6成
4120 友華 4% 6成
2884 玉山金 4% 6成
4121 優盛 4% 6成
2885 元大金 4% 6成
2886 兆豐金 4% 6成
4126 太醫 4% 6成
2887 台新金 4% 6成
4127 天良 4% 6成
2892 第一金 4% 3成
2897 王道銀行 4% 6成
2903 遠百 4% 6成
4138 曜亞 4% 6成
2905 三商行 4% 6成
4139 馬光-KY 4% 6成
2912 統一超 4% 6成
4147 中裕 4% 6成
2915 潤泰全 4% 6成
4153 鈺緯 4% 6成
2926 誠品生活 4% 6成
2929 淘帝-KY 4% 6成
2936 客思達-KY 4% 3成
2939 凱羿-KY 4% 6成
4160 訊聯基因 4% 4成
4161 聿新科 4% 6成
3003 健和興 4% 6成
3004 宏達科 4% 6成
4163 鐿鈦 4% 6成
3005 神基 4% 6成
3006 晶豪科 4% 6成
4168 醣聯 4% 6成
3008 大立光 4% 6成
4171 瑞基 4% 6成
3015 全漢 4% 6成
4173 久裕 4% 6成
3016 嘉晶 4% 6成
4174 浩鼎 4% 6成
3017 奇鋐 (3017) 4% 6成
4175 杏一 4% 6成
3019 亞光 4% 6成
4183 福永生技 4% 4成
3022 威達電 4% 6成
4188 安克 4% 4成
3025 星通 4% 6成
3026 禾伸堂 4% 6成
3028 增你強 4% 6成
3029 零壹 4% 6成
4207 環泰 4% 6成
3030 德律 4% 6成
4303 信立 4% 6成
3031 佰鴻 4% 6成
3032 偉訓 4% 6成
4305 世坤 4% 6成
3033 威健 4% 6成
3034 聯詠 4% 6成
3035 智原 4% 6成
3036 文曄 4% 6成
4413 赤崁 4% 6成
3038 全台 4% 6成
4416 福纖 4% 6成
3041 揚智 4% 6成
3042 晶技 4% 6成
3044 健鼎 4% 6成
3045 台灣大 4% 6成
3049 和鑫 4% 6成
4429 聚紡 4% 3成
3056 駿億 4% 6成
4432 銘旺 4% 6成
3059 華晶科 4% 6成
4433 興采 4% 6成
4502 源恆 4% 3成
3062 建漢 4% 6成
4503 金雨 4% 6成
3078 僑威 4% 6成
4510 高鋒 4% 6成
3081 聯亞 4% 6成
4513 福裕 4% 3成
3092 鴻碩 4% 6成
4523 永 彰 4% 6成
3093 港建 4% 6成
3105 穩懋 4% 6成
4529 力武 4% 3成
3114 好德 4% 6成
3131 弘塑 4% 4成
3141 晶宏 4% 6成
4534 三林 4% 6成
3147 大綜電腦 4% 6成
4538 大詠城 4% 6成
3152 精確 (3152) 4% 6成
4541 晟田 4% 6成
3163 波若威 4% 6成
3167 大量 4% 6成
4542 科嶠 4% 4成
4543 萬在 4% 6成
3169 亞信 4% 6成
3189 景碩 4% 6成
4549 桓達 4% 6成
3211 順達 4% 6成
4556 旭然 4% 6成
3213 茂訊電腦有限公司 4% 6成
3217 優群 4% 6成
4563 百德 4% 6成
3221 台嘉碩 4% 6成
3227 原相 (3227) 4% 6成
3231 緯創 4% 6成
4580 捷流閥業 4% 6成
4609 唐鋒 4% 4成
3260 威剛 4% 6成
3264 欣銓 4% 6成
4706 大恭 4% 6成
3265 台曜電 4% 6成
4707 磐亞 4% 6成
3272 東碩 4% 6成
4711 永純 4% 6成
3284 太普高 4% 6成
3289 宜特電子 4% 6成
4714 永捷 4% 6成
3293 鈊象 4% 6成
4716 大立 4% 6成
3311 閎暉 4% 6成
3317 尼克森 4% 6成
4726 永昕 4% 4成
3324 雙鴻 4% 6成
3338 泰碩 4% 6成
3356 奇偶 4% 6成
4729 熒茂 4% 6成
4735 豪展 4% 6成
3363 上詮 4% 6成
3373 熱映光電 4% 6成
4743 合一 4% 4成
3374 精材 4% 6成
3380 明泰 4% 6成
4744 皇將 4% 6成
3388 崇越電 4% 6成
4747 強生 4% 6成
3402 漢科 4% 6成
3406 玉晶光 4% 6成
4754 國碳科 4% 4成
3413 京鼎 4% 6成
3416 融程電訊 4% 6成
4767 誠泰科技 4% 4成
3437 榮創 4% 6成
3443 創意 4% 6成
3450 聯鈞 4% 6成
4806 桂田文創 4% 3成
3454 晶睿 4% 4成
3455 由田 4% 6成
4903 聯光通 4% 3成
3479 安勤 4% 6成
4905 台聯電 4% 6成
4907 正華 4% 6成
3484 崧騰 4% 6成
3491 昇達科 4% 6成
4909 新復興 4% 6成
3492 長盛 4% 6成
3498 陽程 4% 6成
3501 維熹 4% 6成
4911 德英 4% 4成
3504 揚明光 4% 6成
4931 新盛力 4% 6成
3526 凡甲 4% 6成
4933 友輝 4% 6成
3527 聚積 4% 6成
4939 亞電 4% 6成
3529 力旺 4% 6成
3530 晶相光 4% 6成
4944 兆遠 4% 3成
4945 陞達科技 4% 6成
3531 先益 4% 6成
3532 台勝科 4% 6成
3533 嘉澤 4% 6成
3537 堡達 4% 6成
3541 西柏 4% 6成
3545 敦泰 4% 6成
4966 譜瑞-KY 4% 6成
4971 IET-K 4% 6成
3546 ??? 4% 6成
4972 湯石照明 4% 6成
3552 同致 4% 6成
4973 廣穎 4% 6成
3556 禾瑞亞 4% 6成
3563 牧德 4% 6成
4974 亞泰 4% 6成
4979 華星光 4% 6成
3567 逸昌 4% 6成
4987 科誠 4% 4成
3581 博磊 4% 6成
3583 辛耘 4% 6成
4995 晶達 4% 6成
3587 閎康 4% 6成
3588 通嘉 4% 6成
3596 智易 4% 6成
5009 榮剛 4% 6成
3605 宏致 4% 6成
5013 強新 4% 6成
3615 安可 4% 6成
5014 建錩 4% 6成
3624 光頡 4% 6成
3628 ??? 4% 6成
3645 達邁 4% 6成
5102 富強 4% 3成
5201 凱衛 4% 6成
3646 艾恩特 4% 6成
3653 健策 4% 6成
5202 力新 4% 6成
3661 世芯-KY 4% 6成
5206 經緯 4% 6成
3663 鑫科 4% 6成
5209 新鼎 4% 4成
3664 安瑞-KY 4% 6成
3665 貿聯-KY 4% 6成
3669 圓展 4% 6成
5211 蒙恬 4% 6成
3673 TPK-KY 4% 6成
5212 凌網 4% 6成
3679 新至陞 4% 6成
5213 捷鴻 4% 6成
5220 萬達 4% 6成
3684 榮昌 4% 4成
3687 歐買尬 4% 6成
3702 大聯大 4% 6成
5236 凌陽創新 4% 4成
3703 欣陸 4% 6成
3704 合勤控 4% 6成
5251 天鉞電 4% 6成
3706 神達 4% 6成
5263 智崴 4% 6成
3708 上緯 4% 6成
3711 日月光控股 4% 6成
5274 信驊 4% 6成
3712 永崴控股 4% 6成
3714 富采 4% 6成
5281 大峽谷-K 4% 3成
4105 東洋 4% 6成
4106 雃博 4% 6成
5291 邑昇 4% 6成
4107 邦拓 4% 6成
4119 旭富 4% 6成
5301 祥裕電 4% 3成
4123 晟德 4% 6成
4128 中天 4% 6成
4129 聯合 4% 6成
4130 健亞 4% 6成
4133 亞諾法 4% 6成
4137 麗豐-KY 4% 6成
5310 天剛 4% 3成
5312 寶島科 4% 6成
4148 全宇-KY 4% 6成
4155 訊映 4% 6成
4157 太景*-K 4% 6成
4162 智擎 4% 6成
4167 松瑞藥 4% 6成
4190 佐登-KY 4% 6成
4205 恆義 4% 6成
4401 東隆興 4% 6成
4417 金洲 4% 6成
5321 九德 4% 6成
4420 光明 4% 6成
4430 耀億 4% 6成
4438 廣越 4% 6成
4506 祟友 4% 6成
4526 東台 4% 6成
4527 方土霖 4% 6成
5328 華容 4% 6成
4528 江興鍛 4% 6成
4532 瑞智 4% 6成
5340 建榮 4% 6成
4533 協易機 4% 6成
4535 至興 4% 6成
4536 拓凱 4% 6成
4540 全球 4% 6成
4550 長佳 4% 6成
4552 力達-KY 4% 6成
4557 永新-KY 4% 6成
4560 強信-KY 4% 3成
5351 鈺創 4% 6成
4561 健椿 4% 6成
4564 元翎 4% 6成
4566 時碩工業 4% 6成
5353 台林 4% 6成
4568 科際精密 4% 6成
4571 鈞興-KY 4% 6成
4721 美琪瑪 4% 6成
4728 雙美 4% 6成
4736 泰博 4% 6成
4739 康普 4% 4成
5364 浩騰 4% 3成
4741 泓瀚 4% 6成
4745 合富-KY 4% 6成
4746 台耀 4% 6成
4755 三福 4% 6成
4760 勤凱 4% 6成
4764 雙鍵 4% 6成
4770 上品 4% 4成
4807 日成-KY 4% 6成
5386 青雲 (5386) 4% 6成
4904 遠傳 4% 6成
4906 正文 4% 6成
4908 前鼎 4% 6成
4912 聯德-KY 4% 6成
4915 致伸 4% 6成
4919 新唐 4% 6成
4927 泰鼎-KY 4% 6成
4935 茂林-KY 4% 6成
4938 和碩 4% 6成
4942 嘉彰 4% 6成
5426 振發 4% 6成
5432 達威 4% 6成
4952 凌通 4% 6成
5438 東友 4% 6成
4953 緯軟 4% 6成
4958 臻鼎-KY 4% 6成
4961 天鈺 4% 6成
4967 十銓 4% 6成
4968 立積 4% 6成
4976 佳凌 4% 6成
5450 寶聯 4% 6成
4989 榮科 4% 6成
4991 環宇-KY 4% 6成
4999 鑫禾 4% 6成
5455 訊利電 4% 6成
5011 久陽 4% 6成
5015 華祺 4% 6成
5016 松和 4% 6成
5215 科嘉-KY 4% 6成
5457 宣德 4% 6成
5222 全訊 4% 4成
5223 安力-KY 4% 6成
5230 雷笛克光學 4% 6成
5234 達興材料 4% 6成
5243 5243 4% 6成
5464 霖宏 4% 6成
5245 智晶 4% 6成
5269 祥碩 4% 6成
5272 笙科 4% 6成
5278 尚凡 4% 4成
5283 禾聯碩 4% 6成
5285 界霖 4% 6成
5287 數字 4% 6成
5288 豐祥-KY 4% 6成
5289 宜鼎 4% 6成
5481 華韡 4% 6成
5299 杰力 4% 6成
5305 敦南 4% 4成
5306 訊 康 4% 6成
5487 通泰 4% 6成
5488 松普 4% 6成
5315 光聯 4% 6成
5489 彩富 4% 6成
5490 同亨 4% 6成
5347 世界 4% 6成
5349 先豐 4% 4成
5356 協益 4% 6成
5498 凱崴 4% 6成
5371 中光電 4% 6成
5392 應華 4% 6成
5511 德昌 4% 6成
5398 力瑋 4% 6成
5512 力麒 4% 6成
5403 中菲 4% 6成
5514 三豐 4% 6成
5410 國眾 4% 6成
5516 雙喜 4% 6成
5425 台半 4% 6成
5434 崇越 4% 6成
5520 力泰 4% 6成
5439 高技 4% 6成
5443 均豪 4% 6成
5465 富驊 4% 6成
5469 瀚宇博 4% 6成
5471 松翰 4% 6成
5529 志嘉 4% 3成
5474 聰泰 4% 6成
5478 智冠 4% 6成
5483 中美晶 4% 6成
5493 三聯 4% 6成
5601 台聯 4% 6成
5508 永信建 4% 6成
5603 陸海 4% 6成
5525 順天 4% 6成
5530 大漢 4% 6成
5534 長虹 4% 6成
5703 亞都 4% 6成
5704 老爺知 (5704) 4% 6成
5536 聖暉* 4% 6成
5538 東明-KY 4% 6成
5820 日盛金 (5820) 4% 3成
5543 桓鼎-KY 4% 6成
5864 致和證 4% 3成
5604 中連貨 4% 6成
5609 中菲行 4% 6成
5871 中租-KY 4% 3成
5876 上海商銀 4% 3成
5880 合庫金 4% 3成
5903 全家 4% 6成
5904 寶雅 4% 6成
5907 大洋-KY 4% 6成
6016 康和證 4% 3成
6020 大展證 4% 3成
6026 福邦證 4% 6成
6021 大慶證 4% 3成
6104 創惟 4% 6成
6023 元大期 4% 3成
6112 聚碩 4% 6成
6101 弘捷 4% 6成
6114 翔昇 4% 6成
6103 合邦 4% 6成
6117 迎廣 4% 6成
6120 輔祥 4% 6成
6121 新普 4% 6成
6123 上奇 4% 6成
6111 大宇資 4% 6成
6126 信音 4% 6成
6128 上福 4% 6成
6136 富爾特 4% 6成
6118 建達 4% 6成
6138 茂達 4% 6成
6141 柏承 4% 6成
6147 頎邦 4% 6成
6151 晉倫 4% 6成
6124 業強 4% 6成
6125 廣運 4% 6成
6155 鈞寶 4% 6成
6127 九豪 4% 6成
6166 凌華 4% 6成
6130 亞全 4% 4成
6173 信昌電 4% 6成
6175 立敦 4% 6成
6140 訊達 4% 6成
6143 振曜 4% 6成
6179 世仰 4% 6成
6144 得利影 4% 6成
6180 橘子 4% 6成
6146 耕興 4% 6成
6182 合晶 4% 6成
6184 大豐電 4% 6成
6150 撼訊 4% 6成
6185 幃翔 4% 6成
6187 萬潤 4% 6成
6188 廣明 4% 6成
6189 豐藝 4% 6成
6154 順發 4% 6成
6190 萬泰科 4% 6成
6156 科橋 4% 6成
6192 巨路 4% 6成
6158 禾昌 4% 6成
6194 育富 4% 6成
6160 欣技 4% 6成
6195 旭展 4% 6成
6161 捷波 4% 6成
6196 帆宣 4% 6成
6163 華電網 4% 6成
6197 佳必琪 4% 6成
6202 盛群 4% 6成
6203 海韻電 (6203) 4% 6成
6206 飛捷 4% 6成
6208 日揚 4% 6成
6171 亞銳士 4% 6成
6209 今國光 4% 6成
6210 慶生 4% 6成
6174 安碁 4% 6成
6216 居易 4% 6成
6217 中探針 4% 6成
6218 豪勉 4% 6成
6220 岳豐 4% 6成
6221 晉泰 4% 6成
6223 旺矽 4% 6成
6186 晶磊 4% 6成
6227 茂綸 4% 6成
6229 研通 4% 6成
6231 系微 4% 6成
6238 巨圖 4% 4成
6239 力成 4% 6成
6198 凌泰 4% 4成
6257 矽格 4% 6成
6199 精威電腦週邊設備 4% 4成
6261 久元 4% 6成
6263 普萊德 4% 6成
6266 泰詠 4% 6成
6204 艾華 4% 6成
6269 台郡 4% 6成
6205 詮欣 4% 4成
6271 同欣 4% 6成
6207 雷科 4% 6成
6277 宏正 4% 6成
6279 胡連 4% 6成
